메뉴 건너뛰기
  • 고려인광주진료소
처음 > 고려인마을 나눔 > 고려인광주진료소
게시판 리스트
No 제목 작성자 등록일 조회
전체 : 364  12345678910
364 24.12.03 김종선(정형외과),이태민(정형외과),오형균(신경과),임나나(재활의학과),최지윤(이비인후과),길광채,김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 62명 진료 관리자 2024/12/04 8
363 ● 고려인광주진료소 24년 11월 전체 진료 내역 알려 드립니다. / 24년 11월 총 진료 횟수 4회/ 진료환자 172명 ● 관리자 2024/11/27 40
362 24.11.26 이태민(정형외과),선영덕(내과),한승상(정형외과),기홍석(안과),길광채(내과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 48명 진료 관리자 2024/11/27 39
361 24.11.19 이태민(정형외과),최정섭(이비인후과),한승상(재활의학과),선영덕(내과),손만지(영상의학과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 52명 진료 관리자 2024/11/20 59
360 24.11.12 이태민(정형외과),명재일(정형외과),김민철(정형외과),오영현(산부인과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 39명 진료 관리자 2024/11/13 67
359 24.11.05 이태민(정형외과),정찬영(정형외과),노세응(재활의학과),조향훈(가정의학과),송병호(통증의학과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 33명 진료 관리자 2024/11/06 71
358 ● 고려인광주진료소 24년 10월 전체 진료 내역 알려 드립니다. / 24년 10월 총 진료 횟수 4회/ 진료환자 156명 ● 관리자 2024/10/30 89
357 24.10.29 이태민(정형외과,내과),허창용(정형외과),김진만(안과),송병호(통증의학과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 29명 진료 관리자 2024/10/30 91
356 24.10.22 이태민(정형외과),김준성(정형외과),김충현(정형외과),홍경표(내과),조용진(정형외과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 41명 진료 관리자 2024/10/23 109
355 24.10.15 이태민(정형외과),전성현(소아과),김신웅(정형외과),오영현(산부인과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 45명 진료 관리자 2024/10/16 93
354 24.10.08 김종선(정형외과),이태민(정형외과),오형균(신경과),윤서라(재활의학과),변상현(이비인후과),김수관(치과),장석곤(한방의학과) 고려인광주진료소 원장님 총 52명 진료 관리자 2024/10/09 109
353 ◆ 고려인광주진료소 휴무 안내 "24.10.01" 국군의날 공휴일 관리자 2024/09/27 105