메뉴 건너뛰기
  • 후원 및 방문자 현황
처음 > 고려인마을 나눔 > 후원 및 방문자 현황

02월 후원자 및 물품 현황 (총 후원금 6,193,160원-총지출 10,872,166원=부족분 -4,679,006원)

작성자 관리자 (sctm01)

02월 후원자 및 물품 현황 (총 후원금 6,193,160원-총지출 10,872,166원=부족분 -4,679,006원)

*백혈병소녀 '김비카' 양 돕기 성금

02/05  임성훈 20만원

* 정기후원

02/29  정회종 5만원
02/27  김영휴 2만원
02/27  다일교회3남선교회 5만원
02/26  이경민 3만원
02/26  신경구 1만원
02/26  전인국 1만원
02/25  장다연 1만원
02/25  황서종 5만원
02/25  여민기 3만원
02/25  권영덕 2만원
02/25  박지혜 2만원
02/25  조점희 10만원
02/24  박서연 3만원
02/24  동고동락 이한이 1만원
02/24  동고동락 김유경 1만원
02/24  동고동락 우민지 1만원
02/24  동고동락 이정민 1만원
02/21  동고동락 고원빈 1만원
02/21  동고동락 고유나 1만원
02/21  박호진 2만원
02/21  동고동락 박서윤 1만원
02/21  동고동락 유승아 1만원
02/21  동고동락 유정민 1만원
02/20  신기정 1만원
02/20  곽현미 3만원
02/20  동고동락 김채현 1만원
02/20  동고동락 박지운 1만원
02/20  김정희 5만원
02/19  윤경자 1만원
02/17  국토건설 10만원
02/14  이정빈 2만원
02/12  안미순 5만원
02/11  정상균 10만원
02/10  윤경미 30만원
02/10  광산구시설관리공단 105,000원
02/10  류규환 3만원
02/06  임성훈 5만원 
02/04  권초아 1만원
02/03  김애상 1만원
02/03  장성환 1만원

계: 1,445,000원

* 특별후원



* 법사랑후원

02/25  화천기공 30만원
02/25  김상열 30만원
02/25  다스코(주) 30만원
02/25  금호주택 김명군 30만원
02/25  디케이(주) 김보곤 30만원
02/20  법사랑 50만원
02/17  세종의료재단 30만원
02/14  대광건영 30만원
02/13  모아종합건설 30만원

계: 2,900,000원

*물품후원

곡성농민회 사랑의 쌀(200kg)
강정우,구보경 - 원두커피 1세트,물파스,손소독제,구급상자세트(9종제품)
김해숙 전 숭의중교장 - 아동복, 한복,책 기증

*CMS 후원-총 159건 :  1,648,160원

 

주주물산 10,000 강유성 2,000 강정우 10,000 기종진 2,000 김경미 10,000 김경애 10,000 김경옥 10,000

김광진 10,000 김광채 10,000 김균수 10,000 김만애 10,000 김미애 3,000 김민승 2,000 김선화 5,000 한은정 2,000

김성정 10,000 김수미 10,000 김순권 10,000 김애심 10,000 김영남 5,000 김재임 10,000 김정아 2,000 한지명 10,000

김중호 10,000 김지원 10,000 김태성 2,000 김현숙 10,000 김현정 10,000 김혜숙 30,000 김혜원 10,000 홍인화 10,000

김효민 10,000 김효순 10,000 나미선 10,000 나선일 50,000 나성은 10,000 나정국 5,000 남기정 2,000 남덕현 2,000

문기전 5,000 문제순 10,000 박금숙 3,000 박다숙 10,000 박무수 10,000 박선미 3,000 박수진 10,000 박영란 10,000

박영아 10,000 박옥희 10,000 박은진 10,000 박정희 2,000 박종삼 5,000 박준수 20,000 박지영 20,000 박철순 2,000

박철웅 10,000 박현정 10,000 변승자 10,000 서대인 20,000 서선덕 2,000 서수경 10,000 서종진 10,000 선봉규 10,000

성영주 50,000 손명희 10,000 송권훈 10,000 송선영 10,000 신종혁 10,000 신채호 10,000 심우준 50,000 심원재 2,000

안현아 10,000 양길호 3,000 양수정 10,000 양정희 10,000 오연주 10,000 원선화 10,000 윤기호 3,000 윤석헌 2,000

윤익 10,000 윤정미 10,000 이겸신 2,000 이대숙 10,000 이덕연 10,000 이루다 10,000 이상옥 2,000 이선자 10,000

이송희 3,000 이안숙 20,000 이영순 10,000 이용빈 10,000 이은방 10,000 이정삼 20,000 이정희 20,000 이정희 10,000

이지영 10,000 이지은 10,000 이천영 10,000 이춘문 10,000 이충열 10,000 이현미 10,000 이혜숙 10,000 이혜영 5,000

임미례 10,000 임미선 10,000 임선주 5,000 임수연 10,000 임용진 10,000 임택 10,000 임현주 10,000 임현희 10,000

임희연 30,000 장미랑 2,000 장수진 10,000 장윤주 10,000 장종택 10,000 전근영 10,000 전득안 10,000 전현아 10,000

전현정 10,000 전희국 10,000 정기중 10,000 정명희 10,000 정선교 20,000 정성문 2,000 정승은 50,000 정용식 10,000

정정희 10,000 정현아 10,000 정혜영 10,000 조경록 10,000 조광희 10,000 조성봉 50,000 조현임 3,000 조호형 2,000

주경완 10,000 진주연 10,000 차민수 10,000 채병호 3,000 채진아 10,000 천명배 5,000 최병임 5,000 최봉휴 10,000

최예은 10,000 최인남 10,000 최정옥 10,000 최창인 20,000 최현실 10,000 하영희 10,000 하주호 5,000 한미경 10,000

구종훈 10,000 천정미 30,000 최예린 10,000

댓글

이전글/다음글

게시판 리스트
구분 제목 작성자 등록일 조회
이전글 01월 후원자 및 물품 현황 (총후원금 11,257,890원-총지출 13,608,313원=부족분-2,350,423원) 관리자 2020/02/24 837
다음글 고려인마을 해외 송금 후원 계좌 안내 관리자 2024/09/26 715