메뉴 건너뛰기
  • 후원 및 방문자 현황
처음 > 고려인마을 나눔 > 후원 및 방문자 현황
게시판 리스트
No 제목 작성자 등록일 조회
전체 : 118  12345678910
74 03월 후원자 및 물품 현황 (8,382,900원-총지출 14,623,670원= -6,240,770원) 관리자 2021/04/02 524
73 02월 후원자 및 물품 현황(총수입: 7,912,460원-총지출 14,545,997원= -6,633,537원) 관리자 2021/03/03 578
72 01월 후원자 및 물품 현황(후원금 총액 14,813,190원-지출총액 22,841,483원=-8,028,293원) 관리자 2021/02/03 677
71 12월 후원자 및 물품 현황(총후원금 10,056,000원-총지출 14,441,251원= -3,881,251원) 관리자 2021/01/01 2327
70 11월 후원자 및 물품 현황 (총후원금 8,280,760원-지출 14,926,043원=-6,645,283원) 관리자 2020/12/01 647
69 10월 후원자 및 물품 현황 (총후원금 6,506,200- 총지출 12,883,160원 =-6,376,960원 관리자 2020/11/01 742
68 9월 후원자 및 물품 현황 (후원총액 : 6,753,120원-지출총액 12,594,310원=-5,841,190원) 관리자 2020/09/30 710
67 8월 후원자 및 물품 현황 (총후원금 8,632,000원-총지출 14,095,303원=-5,463,303원) 관리자 2020/09/01 691
66 7월 후원자 및 물품 현황 (총후원금 8,924,830원-총지출 12,194,153원=-3,269,323원) 관리자 2020/08/01 709
65 6월 후원자 및 물품 현황(총후원금 9,126,000원-총지출 12,810,573원=-3,684,573원 관리자 2020/07/01 710
64 5월 후원자 및 물품 현황(총후원금 9,626,000원-총지출 12,668,943= -3,042,943원) 관리자 2020/06/01 754
63 04월 후원자 및 물품 현황 (후원금 총액 9,548,520원-총지출액 12,867,428원=-3,318,908원) 관리자 2020/05/03 792